- Главная
- Компании
- Шэньчжэньская биржа
- 000975

Shanjin International Gold Co., Ltd.
000975 · Шэньчжэньская биржа
25,03 CN¥
0,40 · +1,6 %
Данные на 20 окт. 2026 г.
Shanjin International Gold Co., Ltd. (000975) — компания сектора «Сырьевые материалы», акции торгуются на площадке Шэньчжэньская биржа. Котировки, финансовая отчётность, мультипликаторы, дивиденды и сравнение с конкурентами.
Цена акции
Цена закрытия с 29 окт. 2021 г. по 19 окт. 2026 г.: минимум 8,2 CN¥, максимум 34,84 CN¥, последняя 25,03 CN¥.
Charts by TradingView
Ключевые показатели
TTM — за последние 12 месяцев
Капитализация
69,4 млрд CN¥
P/E
18,3x
P/B
4,4x
EV/EBITDA
11,4x
ROE
24,7 %
Чистая маржа
21,7 %
Дивидендная доходность
1,9 %
Диапазон за 52 недели
16,6 – 42,29
Финансовые результаты
Валюта отчётности: CNY
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9 млрд CN¥ | 8,4 млрд CN¥ | 8,1 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | 17,1 млрд CN¥ |
| EBITDA | 2,6 млрд CN¥ | 2,8 млрд CN¥ | 3 млрд CN¥ | 3,9 млрд CN¥ | 5,1 млрд CN¥ |
| Чистая прибыль | 1,3 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | 2,2 млрд CN¥ | 3 млрд CN¥ |
| Свободный денежный поток | 1,3 млрд CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | 3,2 млрд CN¥ | 3,4 млрд CN¥ |
| Чистый долг | -763,3 млн CN¥ | -915 млн CN¥ | -2,7 млрд CN¥ | -1,9 млрд CN¥ | -4,2 млрд CN¥ |
Сравнение с конкурентами
P/E по данным каталога DLFY
| Компания | P/E |
|---|---|
| 000975 · эта компанияShanjin International Gold Co., Ltd. | 18,3x |
| 002155Hunan Gold Corporation Limited | 19,3x |
| 002466Tianqi Lithium Corporation | 17,4x |
| 000792Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd | 10,1x |
| 000657China Tungsten And Hightech Materals Co.,Ltd | 34,7x |
| 002460Ganfeng Lithium Co., Ltd. | 12,3x |
| 600489Zhongjin Gold Corp.,Ltd | 15,7x |
Дивиденды
| Дата отсечки | Последний день покупки | Период | Дивиденд |
|---|---|---|---|
| 23 апр. 2026 г. | — | — | 0,4804 CN¥ |
| 19 мая 2025 г. | — | — | 0,365 CN¥ |
| 9 мая 2024 г. | — | — | 0,28 CN¥ |
| 29 мар. 2023 г. | — | — | 0,28 CN¥ |
| 12 мая 2022 г. | — | — | 0,25 CN¥ |
| 29 апр. 2021 г. | — | — | 0,25 CN¥ |
| 28 апр. 2020 г. | — | — | 0,20 CN¥ |
| 13 июн. 2019 г. | — | — | 0,20 CN¥ |
| 31 мая 2018 г. | — | — | 0,20 CN¥ |
| 17 мар. 2016 г. | — | — | 0,20 CN¥ |
| 8 мая 2015 г. | — | — | 0,21 CN¥ |
| 19 мар. 2014 г. | — | — | 0,20 CN¥ |
О компании
Описание от поставщика данных на английском языке
Shanjin International Gold Co., Ltd. is engaged in the exploration, mining, beneficiation, and smelting of gold, silver, lead, zinc, and other non-ferrous metals, as well as metal trading. The company operates multiple mining enterprises across several provinces in China and has an overseas exploration subsidiary. It is one of China's leading gold producers and is a controlling subsidiary of Shandong Gold Mining Co., Ltd.
Сектор
Сырьевые материалы
Отрасль
Золото
Страна
Китай
Биржа
Шэньчжэньская биржа
Генеральный директор
Xingong Ou
Сотрудники
1 813
ISIN
CNE0000012L4
Сайт
Инвестиционный комитет
ИИ-агенты с разными стратегиями обсудят компанию и вынесут вердикт.
Созвать инвесткомитет по 000975