- Главная
- Компании
- Шэньчжэньская биржа
- 002497

Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd.
002497 · Шэньчжэньская биржа
13,74 CN¥
0,14 · +1,0 %
Данные на 20 окт. 2026 г.
Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. (002497) — компания сектора «Промышленность», акции торгуются на площадке Шэньчжэньская биржа. Котировки, финансовая отчётность, мультипликаторы, дивиденды и сравнение с конкурентами.
Цена акции
Цена закрытия с 29 окт. 2021 г. по 19 окт. 2026 г.: минимум 8,66 CN¥, максимум 36,35 CN¥, последняя 13,74 CN¥.
Charts by TradingView
Ключевые показатели
TTM — за последние 12 месяцев
Капитализация
15,8 млрд CN¥
P/E
9,2x
P/B
1,3x
EV/EBITDA
6,4x
ROE
15,3 %
Чистая маржа
14,5 %
Дивидендная доходность
0,4 %
Диапазон за 52 недели
13,45 – 32
Финансовые результаты
Валюта отчётности: CNY
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млрд CN¥ | 14,5 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | 7,7 млрд CN¥ | 8,5 млрд CN¥ |
| EBITDA | 1,4 млрд CN¥ | 5,7 млрд CN¥ | -137,4 млн CN¥ | 551,1 млн CN¥ | 1,3 млрд CN¥ |
| Чистая прибыль | 936,6 млн CN¥ | 4,5 млрд CN¥ | 40,2 млн CN¥ | 257,1 млн CN¥ | 632,4 млн CN¥ |
| Свободный денежный поток | 484,7 млн CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | 209,7 млн CN¥ | 385 млн CN¥ | -882,5 млн CN¥ |
| Чистый долг | -764,3 млн CN¥ | -2,3 млрд CN¥ | -1,7 млрд CN¥ | -1,4 млрд CN¥ | -1,1 млрд CN¥ |
Сравнение с конкурентами
P/E по данным каталога DLFY
| Компания | P/E |
|---|---|
| 002497 · эта компанияSichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. | 9,2x |
| 002709Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. | 14,7x |
| 300037Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. | 28,5x |
| 300395Hubei Feilihua Quartz Glass Co., Ltd. | 76,6x |
| 300919CNGR Advanced Material Co.,Ltd. | 15,5x |
| 000792Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd | 10,1x |
| 000657China Tungsten And Hightech Materals Co.,Ltd | 34,7x |
Дивиденды
| Дата отсечки | Последний день покупки | Период | Дивиденд |
|---|---|---|---|
| 18 июн. 2026 г. | — | — | 0,06 CN¥ |
| 26 июн. 2025 г. | — | — | 0,04 CN¥ |
| 27 июн. 2024 г. | — | — | 0,035 CN¥ |
| 28 июн. 2023 г. | — | — | 0,47 CN¥ |
| 21 июн. 2022 г. | — | — | 0,03 CN¥ |
| 28 июн. 2021 г. | — | — | 0,015 CN¥ |
| 3 июл. 2020 г. | — | — | 0,015 CN¥ |
| 5 июл. 2019 г. | — | — | 0,02 CN¥ |
| 14 июн. 2018 г. | — | — | 0,02 CN¥ |
| 1 июн. 2017 г. | — | — | 0,05 CN¥ |
| 3 июн. 2016 г. | — | — | 0,06 CN¥ |
| 8 мая 2015 г. | — | — | 0,20 CN¥ |
О компании
Описание от поставщика данных на английском языке
Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. engages in the production, sale of civil explosive products and the engineering blasting service. It offers water transport of dangerous goods, road freight transport, blasting operations, and building demolition operations. The company was founded in 1952 and is headquartered in Chengdu, China.
Сектор
Промышленность
Отрасль
Industrial - Specialties
Страна
Китай
Биржа
Шэньчжэньская биржа
Генеральный директор
Yan Meng
Сотрудники
5 598
ISIN
CNE100000WF8
Сайт
Инвестиционный комитет
ИИ-агенты с разными стратегиями обсудят компанию и вынесут вердикт.
Созвать инвесткомитет по 002497